-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Strip Baja Tahan Karat
-
Lembaran Plat Stainless Steel
-
Pipa baja tahan karat
-
Batang Batang Stainless Steel
-
Batang Kawat Baja Tahan Karat
-
Profil Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran baja karbon
-
Pipa Baja Karbon
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Galvanis
-
kumparan ppgi
0,8 Mm 0,9 Mm 1,2 Mm 316l 302 304 316 Kawat Baja Tahan Karat 24 Pengukur

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Kawat Baja Tahan Karat | Perawatan | 1/2H - H |
---|---|---|---|
Diameter | 0,020mm - 12,00mm | Standar | JIS G4314, EN10270-3 |
Sertifikasi | ISO9001 | Layanan Pemrosesan | Welding Punching Cutting Bending Decoiling |
Penggunaan | Sikat Kawat Bulat | MOQ | 1 ton |
Kemasan | Paket Standar Layak Laut - Pallet kayu | ||
Menyoroti | Kawat baja tahan karat 0,8 mm,kawat baja tahan karat 0 |
KAWAT STAINLESS STEEL UNTUK MUSIM SEMI
Ketahanan korosi baja tahan karat meniadakan persyaratan untuk lapisan pelindung tambahan yang menjadikannya bahan yang ideal untuk pegas yang beroperasi dalam berbagai kondisi korosif, suhu tinggi, dan di lokasi di mana pemeliharaan dan penggantian sulit dilakukan.
STAINLESS STEEL SPRING WIRE GRADE
Standar Eropa EN 10088-3 |
Penunjukan AS | Jepang | |||
Nilai |
Penamaan | AISI-ASTM-SAE | UNS | ||
TINGKAT AUSTENITIK |
1.4301 | X5CrNi8-10 | 304 | S30400 | 304 |
1.431 | X10CrNi18-8 | 302 | S30200 | 302 | |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300S | 303 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | - | - | |
1.4303 | X4CrNi18-9 | 305 | S30600 | 305 | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | 304L | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 316 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 316L | |
1,4541 | X5CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 321 | |
1,4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 302HQ-304Cu | S30430 | XM7 | |
1.457 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | - | - | |
1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | 316Ti | |
1,4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | 204Cu | - | - | |
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | NO8904 | - | |
TINGKAT REFRACTORY | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | - |
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310-310S | S31000 | SUH310 | |
KELAS FERRITIK | 1.4016 | X6Cr 17 | 430 | S43000 | 430 |
1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 430F | |
1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 | 441 | |
1.451 | X3CrTi17 | 439/XM8 | S43035 | - | |
1.4511 | X3CrNb17 | 430Cb | - | - | |
1,4512 | X2CrTi12 | 409 | S40920 | - | |
KELAS MARTENSITIK | 1,4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | 416 |
1.4034 | X46Cr13 | 420C | - | - | |
1.4021 | X20Cr13 | 420A | S4200 | - | |
1.4035 | X46CrS13 | - | - | - |
KOMPOSISI KIMIA
Elemen | C | M N | Ya | P | S | Kr | Ni | Fe |
302 | 0,15% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 8,0~10,0% | Sisa |
303 | 0,10% | 2,0% | 1,00% | 0,040% | 0,015% | 17.0~19.0% | 8,0~10,0% | Sisa |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~10,5% | Sisa |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~12,0% | Sisa |
304H | 0,04~0,10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18,0~20,0% | 8,0~10,5% | Sisa |
309 | 0,20% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 22,0~24,0% | 12,0~15,0% | Sisa |
321 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9,0~12,0% | Sisa |
330 | 0,08% | 2,0% | 0,75~1,50% | 0,03% | 0,03% | 17.0~20.0% | 34,0~37,0% | Sisa |
347 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9,0~13,0% | Sisa |
PERALATAN MEKANIS
Nilai |
Daya tarik (MPa) Min
|
Kekuatan Hasil Bukti 0,2%. (MPa) Min
|
Pemanjangan (%dalam 50mm) Min |
Kekerasan | |
Rockwell B (SDM B) Maks |
Brinell (HB) Maks |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
SPESIFIKASI KAWAT STAINLESS STEEL
- Kabel Baja Tahan Karat ASTM A313M-2003
- JIS G4314-1994 Kawat baja tahan karat untuk pegas
- DIN17224-1982 kawat baja pegas stainless dan strip baja pegas
- BS2056-1991 Kawat baja tahan karat untuk pegas mekanis
- EN10270-3:2001 Kabel baja pegas stainless
- ISO6931-1-1994(E) Baja tahan karat untuk pegas Bagian 1: Kawat baja
Jiangsu Chunyi Stainless Steel Co., Ltd. adalah industri baja tahan karat Wuxi skala besar dan perusahaan perdagangan yang mengintegrasikan grosir dan pemrosesan pelat baja tahan karat, pergudangan dan distribusi.Perusahaan tersebut berlokasi di Wuxi, pusat distribusi perdagangan baja tahan karat.Ini adalah pemasok pelat baja tahan karat yang mengintegrasikan bahan koil baja tahan karat, penjualan pelat baja tahan karat, pemrosesan dan distribusi, dan layanan konsultasi teknis purna jual.
Produk perusahaan mencakup berbagai seri bahan pelat baja tahan karat Wuxi, stok berdiri.
1. Papan 2B SUS316L, 310S, 304, 202, 201, 430, 420 dan pasir berminyak lainnya, panel cermin 8K yang digiling halus, pelat titanium, papan gambar dalam, papan gambar, dan papan buram.
2. Pelat industri / 2B SUS316L, 321, 304, 310S tahan asam dan alkali, lembaran tahan suhu tinggi, pipa, baja bulat, baja saluran, baja sudut, baja datar, dll.
3. Berbagai bahan sabuk kalender, pelat pelubang, pelat anti selip, dan melakukan pemrosesan dalam seperti pencukuran dan pengepresan.
Jiangsu Chunyi Stainless Steel Co, Ltd selalu menerapkan filosofi bisnis dan prinsip layanan "kecepatan tinggi, efisiensi tinggi, pengembangan pragmatis, berorientasi pelanggan, layanan pertama".Dengan kepedulian dan dukungan dari kolega dan pelanggan dari semua lapisan masyarakat, kami terus berkembang dengan mantap, dan produk kami telah diekspor ke seluruh pelosok negeri.Perusahaan akan melayani pelanggan dengan produk berkualitas tinggi, reputasi baik dan harga murah.Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pelanggan lama dan baru yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada perusahaan kami!Dan sangat berharap untuk membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mereka untuk saling menguntungkan dan pembangunan bersama!